Nwaa ya n’onwe gị
Ị ga-ewe ha n'ọrụ
ọzọ?
Afọ anọ ọ bụla, APC na-arịọ otu ọrụ ahụ: ịchị Naịjirịa. Nke a bụ CV ha. Ị bụ onye nwe ọrụ.
Akwụkwọ arịrịọ ọrụ
All Progressives Congress
- Ọkwa a chọrọ
- Gọọmentị Naịjirịa, 2027–2031
- Ahụmahụ
- Otu ọrụ ahụ kemgbe 29 Mee 2015
- Ihe ha na-arịọ
- Afọ anọ ọzọ
| Mpaghara | Ebumnuche ha setịrị | Ihe ha wetara |
|---|---|---|
| Ọkụ eletrik | 20,000 MW ka ọ na-erule 2019 | 4,476 MW n’nkezi na 2025 |
| Akụ na ụba | Uto 10% kwa afọ | Na-erughị 2% kwa afọ, ndakpọ abụọ |
| Ọrụ | Ọrụ ọhụrụ nde 3 kwa afọ | Enweghị ọrụ 10.4% → 33.3% ka ọ na-erule 2020 |
| Nchekwa | Merie Boko Haram | E gburu mmadụ 11,968 n’ọgụ n’afọ 2025 |
| Ụlọ nnụcha mmanụ | Kpọlite ha anọ niile | Nkwekọrịta fọrọ nke nta $3bn, ihe e mepụtara: efu |
| Naira | Mee ka ọ kwụsie ike | ₦196 → ₦1,331 na dọla |
| Ịda ogbenye | ₦5,000 kwa ọnwa nye nde 25 ndị ogbenye | 63% nke ndị Naịjirịa nọ n'okpuru ahịrị ịda ogbenye |
| Agụmakwụkwọ | Ruo 20% nke mmefu ego | Ihe dịka 6% na 2026 |
Ndị na-akwado ya
93% nke ndị Naịjirịa kwuru na mba a na-aga n'ụzọ na-ezighị ezi (Afrobarometer 2024).
14% kwadoro ọrụ onye isi ala n’afọ 2024, ọ dara site na 54% n’afọ 2020.
Ndekọ nkwa: 3 emezuru n'ime 30.
Mkpebi gị:
Meme maka otu WhatsApp gị
Zipụ otu taa
Pịa meme ka imepe ya. Pịa ma jide ka ịchekwa ya.

